Stasiun Rantau Prapat
Stasiun Rantau Prapat (RAP) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Padang Matingi, Rantau Utara, Labuhanbatu. Untuk saat ini, stasiun yang terletak pada ketinggian +27,14 meter ini adalah stasiun paling selatan di Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dan jalur 1 merupakan sepur belok yang menjadi jalur kedatangan maupun keberangkatan KA penumpang.[3] Selain itu, terdapat pemutar rel dan subdepo lokomotif. Walaupun diberi nama Rantauprapat (suatu kelurahan di Rantau Utara), stasiun ini secara administratif terletak di sebelah utara kelurahan tersebut.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emplasemen stasiun Rantau Prapat lama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 2°6′45″N 99°49′1″E / 2.11250°N 99.81694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +27,14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang agak tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Kereta api penumpang: Sribilah (Utama & Fakultatif) Kereta api barang Angkutan minyak kelapa sawit atau CPO dan Angkutan peti kemas isotank CPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe C[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini sejak dahulu diutamakan untuk mengangkut hasil bumi dan hasil rempah rempah Sumatera Utara berupa kelapa sawit dan karet. Di kawasan stasiun terdapat tempat pengisian CPO milik Permata Hijau Grup yang terletak pada 500 meter dari sinyal keluar stasiun. Selain itu, terdapat tempat pengisian CPO milik pabrik kelapa sawit PT Musim Mas.
Stasiun ini memiliki keunikan pada saat langsir, karena ujung rel stasiun ini adalah turntable tanpa wesel, jadi lokomotif harus mundur untuk mendapat wesel lalu dilepas, setelah lokomotif sudah dibelakang rangkaian, lokomotif pun mendorong rangkaian agar mendapat peron.[4]
Layanan kereta api
suntingBerikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[5]
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Kelas campuran | ||||
SU Sribilah Utama | Eksekutif-Bisnis | Rantau Prapat | Medan | – |
Sribilah Fakultatif | Ekonomi/Premium |
Dijalankan pada hari tertentu
|
Insiden
suntingPada tanggal 2 Februari 2007 pukul 08.23, KA Sribilah bertabrakan dengan kereta api barang BB303-34, 500 meter dari Stasiun Rantau Prapat. Akibatnya, kepala lokomotif terangkat dan dua gerbong penumpang kereta bisnis terjungkal keluar rel. Sementara itu, gerbong kereta api barang yang tidak membawa muatan juga terlempar ke luar. Dalam kejadian ini, 35 orang menderita luka, termasuk 9 orang luka parah.[6]
Galeri
sunting-
Stasiun Rantau Prapat, 2009
-
Ujung dari stasiun Rantau Prapat
-
Turn table yang ada di ujung stasiun
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatera Bagian Utara Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Ulum, Miftahul. Newswire, ed. "Jalur Kereta Api Rantauprapat-Kota Pinang Rampung 90 Persen". Bisnis.com. Diakses tanggal 2020-02-04.
- ^ Balik Mudik Ke Medan Naik Kereta Api (KAI) dari Rantau Prapat, diakses tanggal 2023-07-29
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Utara Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 16. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "Kereta Api Tabrakan di Rantau Prapat". Tempo.co. 2007-02-02. Diakses tanggal 2018-04-26.
Pranala luar
sunting(Indonesia) Situs web resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Marbau menuju Kisaran
|
Kisaran–Rantau Prapat | Terminus |